竞技宝app最新版下载145竞技宝车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 竞技宝app最新版下载145竞技宝车 | 外型尺寸: | 9420 x 2470 x 3750 | ||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1120GLJ | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 11395(Kg) | 接近/离去角: | 33/18(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1250/2050(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 11200(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC6J180-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 YC6J170-31 B170 30 YC6J170-33 B170 33 |
广西玉柴机器股份有限公司 竞技宝app最新版下载康明斯发动机有限公司 竞技宝app最新版下载康明斯发动机有限公司 竞技宝app最新版下载康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 竞技宝app最新版下载康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 竞技宝app最新版下载康明斯发动机有限公司 |
6500 6700 4500 4500 6500 5900 6494 5900 |
132 136 132 118 125 125 125 125 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900/1800(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 5100 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/11+8 | ||||||||||||||||
轴荷: | 3970/5930 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 该车吊臂前伸为1200mm。 | ||||||||||||||||||
专用性能: |
| ||||||||||||||||||
多方位图: | ![]() | ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
我公司专业生产竞技宝app最新版下载小霸王竞技宝车,竞技宝app最新版下载145竞技宝车,江铃5030DS轻卡竞技宝车,福田5052竞技宝车,奥玲5049轻卡竞技宝车,并且提供竞技宝车图片、竞技宝车价格、竞技宝车技术参数等,我公司是国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫专用汽车制造商。
我公司生产的竞技宝车采用原装底盘,平头,可容纳更过的作业人员。性能稳定可靠,主要用于电气线路检修、竞技宝清洗、树木剪枝等竞技宝使用。